和歌山県内の事業者に対して各種サポートいただけることを確認した支援機関を掲載しています。
※本リストは、各支援機関に登録いただいた情報を一覧にしております。各支援機関や取組内容の信頼性等について、和歌山県及び運営団体が保証するものではございませんのでご注意ください。
支援機関名 | 連絡先 | 支援可能項目 | 支援概要 |
---|---|---|---|
一般社団法人環境エネルギー事業協会 | 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル2階5-6号室 https://ene.or.jp/ | 現状把握(CO2排出量算定等) 削減余地診断 削減対策分析 目標設定 計画策定 外部認証取得 補助金申請支援 第三者認証 | (441KB) |
アスエネ株式会社 | 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル 4階 https://earthene.com/ | 現状把握(CO2排出量算定等) 削減余地診断 削減対策分析 目標設定 計画策定 | (133KB) |
岩谷産業株式会社 和歌山支店 | 和歌山市黒田1丁目1番19号 阪和第一ビル9階 https://www.iwatani.co.jp/jpn/ | 現状把握(CO2排出量算定等) 削減余地診断 削減対策分析 目標設定 計画策定 補助金申請支援 BCP対策:LPG非常用発電機 | (636KB) |
株式会社ゼロボード | 東京都港区三田3-5-7 住友不動産三田ツインビル西館10階 https://zeroboard.jp/ | 現状把握(CO2排出量算定等) 削減余地診断 削減対策分析 目標設定 計画策定 補助金申請支援 第三者認証 | (778KB) |
Permanent Planet 株式会社 | 神奈川県逗子市逗子1-6-27-402 https://www.permanent-planet.com/ | 現状把握(CO2排出量算定等) 削減余地診断 削減対策分析 目標設定 計画策定 外部認証取得 補助金申請支援 環境価値調達 カーボン・オフセットに関する手続き | (2MB) |
株式会社ゼロプラス | 兵庫県伊丹市西台1-5-7ファミリーハイツ2F https://www.zeroplus-consul.co.jp/ https://www.co2-hikaku.com/ | 現状把握(CO2排出量算定等) 削減余地診断 削減対策分析 目標設定 計画策定 外部認証取得 補助金申請支援 | (666KB) |
株式会社バックキャストテクノロジー総合研究所 (BCT総研) | 【本社】東京都港区虎ノ門1丁目2-20 第3虎の門電気ビルディング5階 【大阪オフィス】大阪府大阪市中央区南船場1-3-9 プレミアム長堀ビル3F https://bct2050.com/ | 現状把握(CO2排出量算定等) 削減余地診断 削減対策分析 目標設定 計画策定 外部認証取得 | (775KB) |
その他の支援機関などは下記、各省庁のページもご覧ください。
◆環境省の工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業実施要領(令和3年4月1日付け環地温発第21040115号)別表第1に規定する認定外部支援機関は下記をご参照ください。
環境省_SHIFT事業とは | SHIFT事業ウェブサイト (env.go.jp)
◆経済産業省の「中小企業支援機関によるカーボンニュートラル・アクションプラン」の登録者の中で、温室効果ガス排出量の算定ツールを提供している事業者もいます。登録リストの「温室効果ガス排出量算定ツール提供」の欄をご参照ください。
支援機関掲載について
本ページに掲載を希望する民間事業者等は下記までご連絡ください。
【問い合わせ先】
運営団体:NPO法人わかやま環境ネットワーク
TEL:073-499-4734
E-mail:wenet@wenet.info